400-800 pulverizador de lucy
Descrição dos bens:
Nome da mercadoria | Quantidade
| PEÇA UNITÁRIA (USD) | FOB qingdao (USD)
|
SMP400 moinho de PVC (saída 100-200kg/h) | 1 conjunto | 4000 | 4000 |
SMP500 moinho de PVC (saída 250-300kg/h) | 1 conjunto | 8000 | 8000 |
SMP 600 mill PVC (saída 350-400kg/h) | 1 conjunto | 9500 | 9500 |
SMP 800 mill PVC (saída 450-600kg/h) | 1 conjunto | 12800 | 12800 |
FOB Qingdao (USD) |
1. Modelo: moedor/pulverizador de PVC SMP-400
2. diâmetro da câmara de britagem: Φ400mm <45 # processamento de tratamento térmico de aço>
3. Rotor: 3 <45 # processamento de tratamento térmico de aço>
4. A fresa rotativa: 60 <45 # tratamento térmico de aço, dureza 58 graus>
5. Velocidade do fuso: 3400 ~ 3700r / min
6. Potência do motor: 30Kw
7. capacidade de moagem: 100-200Kg/h
8. Dimensões: 1250X1500X1530
1000X1000X1815
9. Peso: 1000Kg
Nota: A máquina usa refrigeração a água, certifique-se de não usar um corpo de plástico em plásticos, água 1000Kg / h em uso.
Fresadora de PVC SMP 500
Tipo de máquina | SMP500 |
Diâmetro da faca rotativa | 500 mm (OD: 473 mm ± 1 mm) |
Potência do Motor Principal | AC37kw |
Fabricante de motores | siemens |
faca fixa | 12 peças (liga de aço de alta qualidade, dureza 55-58) |
Faca Rotativa | 24 peças (liga de aço de alta qualidade, dureza 52-55) |
Velocidade do Eixo Principal | 3800 rpm |
Método de resfriamento | Resfriamento a água |
ventilador de sucção | Tipo 9-19,4# , 4kw |
Ventilador desligado | 0,75kw, tipo ZGF |
Potência do Ventilador | 5,5 kW |
Velocidade do motor principal | 2950 r/min |
Capacidade | PVC:200-300KG/H |
malha em pó | PVC:20-80mesh |
Conexão de poeira | Com sacos para conectar poeira.Para proteger o ambiente |
Peso | 1400kg |
Tamanho Externo (L*L*A) | 3100×1100×3400(MM) |
Obs: Se precisar de pó em tamanho médio, sugerimos adicionar uma peneira vibratória para trabalhar junto.E você pode mudar a peneira diferente para produzir pó de malha diferente. | |
Tipo de Peneira Vibratória | ZDS800 |
Diâmetro externo | 800mm |
Diâmetro do orifício da peneira | Se você deseja produzir malha 40, escolhemos malha 40. |
Pulverizador SMP600
Parte I. Descrição geral
Nosso Pulverizador adota a tecnologia avançada introduzida na Europa e passou pela Certificação CE do Sistema de Qualidade.Baixa velocidade, alto torque, baixo ruído.Protetor de sobrecarga, as máquinas são adequadas para tratar diferentes tipos de produtos, como resíduos, PVC, sucatas, etc.
A máquina é usada para moer as sobras de plástico trituradas em pó para reutilização, economizando mais custos na produção.
Parte II.Parâmetro técnico e preço
Tipo de máquina | SMP600 |
Diâmetro da faca rotativa | 600mm |
Potência do Motor Principal | AC55kw |
Fabricante de motores | siemens |
faca fixa | 14 unidades |
Faca Rotativa | 27 unidades |
Velocidade do Eixo Principal | 3800 rpm |
Método de resfriamento | Resfriamento a água |
Potência do Ventilador | AC5.5kw |
Capacidade | PVC:350-450KG/H |
malha em pó | PVC:20-80mesh |
Conexão de poeira | Com sacos para conectar poeira.Para proteger o ambiente |
Peso | 1900kg |
Tamanho Externo (L*L*A) | 3500*1500*3500mm |
Obs: Se precisar de pó em tamanho médio, sugerimos adicionar uma peneira vibratória para trabalhar junto.E você pode mudar a peneira diferente para produzir pó de malha diferente. | |
Tipo de Peneira Vibratória | ZDS1000 |
Diâmetro externo | 1000mm |
Diâmetro do orifício da peneira | Se você deseja produzir malha 40, escolhemos malha 40. |
Função | Alimentação quantitativa do material de PVC na câmara de moagem. |
Cotação e especificação do Pulverizador SMP800
Parte I. Descrição geral
Nosso Pulverizador adota a tecnologia avançada introduzida na Europa e passou pela Certificação CE do Sistema de Qualidade.Baixa velocidade, alto torque, baixo ruído.Protetor de sobrecarga, as máquinas são adequadas para tratar diferentes tipos de produtos, como resíduos, PVC, sucatas, etc.
A máquina é usada para moer as sobras de plástico trituradas em pó para reutilização, economizando mais custos na produção.
Parte II.Parâmetro técnico e preço
Tipo de máquina | SMP800 |
Diâmetro da faca rotativa | 800mm |
Potência do Motor Principal | AC55kw |
Fabricante de motores | siemens |
faca fixa | 16 unidades |
Faca Rotativa | 32 unidades |
Velocidade do Eixo Principal | 3800 rpm |
Método de resfriamento | Resfriamento a água |
Potência do Ventilador | AC7.5kw |
Capacidade | PVC:450-600KG/H |
malha em pó | PVC:20-80mesh |
Conexão de poeira | Com sacos para conectar poeira.Para proteger o ambiente |
Peso | 2000kg |
Tamanho Externo (L*L*A) | 3700*1800*3500mm |
Obs: Se precisar de pó em tamanho médio, sugerimos adicionar uma peneira vibratória para trabalhar junto.E você pode mudar a peneira diferente para produzir pó de malha diferente. | |
Tipo de Peneira Vibratória | ZDS1000 |
Diâmetro externo | 1000mm |
Diâmetro do orifício da peneira | Se você deseja produzir malha 40, escolhemos malha 40. |
Armário elétrico | |
Contator, relé, disjuntor | Siemens ou Schneider |
Alimentador vibratório | |
Função | Alimentação quantitativa do material de PVC na câmara de moagem. |