SJSZ-80/156 linha de placa de espuma de superfície dura de PVC
| No | Nome | Tipo | Quantidade | Marcas |
| 1.1 | Extrusora de rosca dupla cônicaCom alimentador automático de mola | SJSZ-80/156 | 1conjunto | Equipado com alimentador automático de mola |
| 1.2 | Sistema de controle elétrico | 1conjunto | Conversor de frequência Delta, contator Siemens | |
| 1.3 | Mofo | SJM-1350 | 1conjunto | Dispositivo de coluna de óleo na porta da matriz, controle automático de temperatura |
| 1.4 | Matriz de ajuste a vácuo | SDX-1500 | 1conjunto | Resfriamento de dimensionamento em 4 estágios |
| 1,5 | puxando fora | SQY-1400 | 1conjunto | 8 conjuntos, 16 rolos. |
| 1.6 | Suporte de resfriamento | SJTJ-3000 | 1conjunto | |
| 1.7 | Dispositivo de corte longitudinal | SQG-1220 | 1conjunto | |
| 1.8 | máquina de corte transversal | SQG-1220 | 1conjunto | |
| 1.9 | Dispositivo de descarga de placa | SJS-1220 | 1conjunto | |
| 1.10 | Misturador quente e frio | SHR500/1000 | 1conjunto | |
| 1.11 | Triturador | SWP-380 | 1conjunto | |
| 1.12 | moedor | SMP-630 | 1conjunto | |
instrução
| NO | INSTRUÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |
| 2.1 | MATÉRIA-PRIMA | PVC Adicionar materiais auxiliares |
| 2.2 | TAMANHO DA PLACA | 5-25×1220 |
| 2.3 | Velocidade da linha | 0,7-1m/min |
| 2.4 | SAÍDA MÁX. | 350-500kg/h |
| 2.5 | TAMANHO DA MÁQUINA | 26000×2200×2900 C×L×A |
| 2.6 | PESO | 35t |
| 2.7 | Potência total instalada | 175kw |
| 2.8 | Potência real de consumo de energia | 11kw |
| 2.9 | Consumo de gás | 0,4m3/min |
| 2.10 | pressão | 0,8 mpa |
| 2.11 | Circulação de água | 0,4 m3/min |
| 2.12 | TENSÃO | AC380V±10%50HZ |
| 2.13 | ÁGUA | Água industrial, livre de impurezas, filtrada, pressão da água: 0,4 MPa, temperatura da água: 15-25 ℃. |
| 2.14 | ambiente de trabalho | 0-40℃ |
| 3. processo tecnológico |
| Alocação de matéria-prima → MATERIAL DO CARREGADOR → EXTRUDER → T DIE MOLDE → TABELA DE CALIBRAÇÃO → ESTRUTURA DE RESFRIAMENTO → 8 ROLOS DE TRANSPORTE → Dispositivo de corte longitudinal → Corte transversal → transporte → teste → pacote |
Horário da postagem: 27 de julho de 2022












